| Kelas | : 7a | ||||||
| Mata Pelajaran | : MATEMATIKA | ||||||
| NO | NAMA SISWA | L/P | TTD | NILAI AKHIR | KET | ||
| PG | ESSAY | ||||||
| 1 | AHMAD PUDOLI | L | 40 | 35 | 75 | ||
| 2 | ALPI RATNA SARI | P | 41 | 36 | 77 | ||
| 3 | ALPIANSYAH | L | 42 | 35 | 77 | ||
| 4 | ANGGI | L | 41 | 36 | 77 | ||
| 5 | ARUN | L | 42 | 35 | 77 | ||
| 6 | DENI | L | 41 | 36 | 77 | ||
| 7 | DESI | P | 42 | 35 | 77 | ||
| 8 | DEWI MENTARI | P | 41 | 36 | 77 | ||
| 9 | DIAN | L | 42 | 35 | 77 | ||
| 10 | DIKI | L | 43 | 36 | 79 | ||
| 11 | EJA | L | 44 | 35 | 79 | ||
| 12 | ENJUN | L | 45 | 36 | 81 | ||
| 13 | HELMIYANSAH | L | 46 | 35 | 81 | ||
| 14 | IKBAL BIN JASINAN | L | 41 | 36 | 77 | ||
| 15 | IKBAL BIN TOHIR | L | 0 | ||||
| 16 | IMAMUDIN | L | 41 | 36 | 77 | ||
| 17 | INDRI | P | 42 | 35 | 77 | ||
| 18 | IRPAN NUDIN | L | 41 | 36 | 77 | ||
| 19 | JAHRATUL MILA | P | 42 | 35 | 77 | ||
| 20 | MELDA | P | 41 | 36 | 77 | ||
| 21 | MIA RAMADANY | P | 42 | 35 | 77 | ||
| 22 | MUHAMAD NAUVAL | L | 41 | 36 | 77 | ||
| 23 | MUHAMAD PAUJAN | L | 42 | 35 | 77 | ||
| 24 | MUHAMAD RIPKI | L | 41 | 36 | 77 | ||
| 25 | MUHAMAD RISKI | L | 42 | 35 | 77 | ||
| 26 | MUHAMAD RIZKI SEPTIANI | L | 43 | 36 | 79 | ||
| 27 | MUHAMAD SUARDI | L | 44 | 35 | 79 | ||
| 28 | MUHAMMAD REHAN AL ASHARI | L | 45 | 36 | 81 | ||
| 29 | PIKIH BIN TATA | L | 46 | 35 | 81 | ||
| 30 | PIKRI | L | 47 | 36 | 83 | ||
| 31 | PIKRON | L | 42 | 35 | 77 | ||
| 32 | RAMDONI | L | 41 | 36 | 77 | ||
| 33 | RANGGA | L | 42 | 35 | 77 | ||
| 34 | RENDIYANA | L | 43 | 36 | 79 | ||
| 35 | RESA RIYANTI | P | 44 | 35 | 79 | ||
| 36 | RIDWAN | L | 45 | 36 | 81 | ||
| 37 | ROSITA | P | 46 | 35 | 81 | ||
| 38 | SITI HOLIPAH | P | 47 | 36 | 83 | ||
| 39 | SITI MILAWATI | P | 48 | 35 | 83 | ||
| 40 | MUHAMAD RISKI | L | 49 | 36 | 85 | ||
| 41 | SITI ROMLAH PUTRI | P | 41 | 35 | 76 | ||
| 42 | YAYU AZWAH | P | 42 | 36 | 78 | ||
| 43 | YEYEN | P | 41 | 35 | 76 | ||
| 44 | YUDI | L | 42 | 36 | 78 | ||
| 45 | YUSRIL PADILAH | L | 41 | 35 | 76 | ||
| 46 | ANDRIAWAN | L | 42 | 36 | 78 | ||
| 47 | NADIA WARDANI | P | 41 | 35 | 76 | ||
| 48 | PISKA FADILLAH | P | 42 | 36 | 78 | ||
| 49 | PADILAH | L | 41 | 35 | 76 | ||
| Guru Mata Pelajaran | |||||||
| Irma Ismawati | |||||||
AGENDA KEGIATAN SEKOLAH SEMESTER 1 SMP TERPADU RANGGANIS TAHUN PELAJARAN 2019-2020 NO KEGIATAN WAKTU PELAKSANAAN KEPANITIAAN SMP KET. 1 Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 01 – 12 Juli 2019 Irpan Amin, S.Pd. 2 Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) 15 – 18 Juli 2019 Awaludin, S.E 3 Peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia (17 Agustusan) 17 Agustus 2019 Awaludin, S.E 4 Latihan Dasar Kepemimpinan (LDK) 24 Agustus 2019 Awaludin, S.E 5 Penilaian Tengah Semester (PTS) Ganjil 23 – 28 September 2019 Siti Mutamimah 6 PERJUSA (Kepramukaan) Oktober 2019 Sri Wanti, S.Pd. 7 Penilaian Akhir Semester (PAS) 02 – 14 Desember...
Comments
Post a Comment